Retour en haut de page

RENDEMENT DES VALEURS

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
EL AURASSI Dividendes 15 – 20 30 40 40 40
Rendement 3% – 4% 6% 8% 7% 8%
Groupe SAIDAL Dividendes 35 40 40 40 40 40 45
Rendement 5% 7% 7% 6% 6% 6% 7%
Alliance Assurances Dividendes – 30 30 35 35 35 45
Rendement – 3% 5% 6% 7% 8% 10%
NCA Rouiba Dividendes – – 10 12 15 – –
Rendement – – 2% 3% 4% – –
Biopharm Dividendes – – – 55 66 100
Rendement – – – 4% 6% 9%
Dividendes : Unité DZD

Contacts & Aide